Aktuális árlistánk
2020-tól
Megnevezés | Ár | Megnevezés | Ár | |
Személygépjármű árak | Gumiabroncs javítás 4×4 suv: | |||
Komplett lemezfelni szerelés, centírozással: | 18″-ig: | 6.500/db | ||
12″-14″-ig: | 2.000/db | 18″-tól: | 7.500/db | |
15″-16″-ig: | 2.500/db | |||
17″-18″-ig: | 2.500/db | Gumiszelepház (412,413,414) | 300/db | |
Komplett alufelni szerelés centírozással: | Peremtömítés: | 1.000/db | ||
12″-14″-ig: | 2.200/db | Selejt gumi kezelés: | 500/db | |
15″-16″-ig: | 2.800/db | |||
17″-18″-ig: | 3.000/db | Kisteher kerékszerelés: | ||
19″-20″-ig: | 3.500/db | Lemezfelni: | 3.500/db | |
21″-24″-ig: | 4.000/db | Alufelni: | 4.000/db | |
Kerék felrakás: | 1.500/db | |||
Kerék felrakás: | csak centírozás lemez: | 2.500/db | ||
17″-ig: | 1.000/db | csak centírozás alufelni: | 3.000/db | |
18″-tól: | 1.500/db | Gumiabroncs javítás: | 7.500/db | |
Csak centírozás (lemezfelni): | Terepjáró gumiabroncs szerelés: | |||
12″-15″-ig: | 1.600/db | Lemezfelni: | 3.000/db | |
16″-17″-ig: | 1.700/db | Alufelni: | 4.000/db | |
Kerék felrakás: | 1.500/db | |||
Csak centírozás (alufelni): | csak centírozás lemezfelni: | 2.200/db | ||
12″-15″-ig: | 1.800/db | csak centirozás alufelni: | 2.500/db | |
16″-17″-ig: | 2.000/db | gumiabroncs javítás: | 6.500/db | |
18″-tól: | 2.500/db | |||
19″-20″: | 2.800/db | Hagyományos klímatöltés: | ||
21″-24″-ig: | 2.900/db | R134A | 22.860 Ft | |
Gumiabroncs javítás: | Új gázzal klímatöltés | |||
15″-ig: | 4.500/db-tól | R1234YF | 6.350 Ft + 80 Ft/g | |
16″-17″-ig: | 5.500/db-tól | |||
Nitrogénes nyomáspróba: | 6.350 Ft | |||
Gumiabroncs javítás kisteher: | 7.500/db-tól | |||
Hibrid autók klíma töltése: | 26.670 Ft |
Hibrid autók teljes szervizelése.
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.